Ferro-Silizium-Magnesium-Fesimg-Legierungsprodukte Magnesium-Vorlegierungen Vorlegierung
Übersicht Produktbeschreibung Ferro-Silizium-Magnesium / Nodulizer ist eine Art heißer Metallzusätze, die in den Herstel;
Overview
Produktparameter
ZertifizierungenVerpackung und Versand
Basisinformation.
Modell Nr. | Ferro-Silizium-Magnesium |
Herkunft | China |
HS-Code | 72029999 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungFerro-Silizium-Magnesium/Nodulizer ist eine Art von Heißmetallzusätzen, die in den Herstellungsprozess von kugelförmigem Graphiteisen einfließen. Charakteristisch: gut proportionierte Zusammensetzung, kleiner Abweichungsbereich des Hauptelements, geringer MgO-Gehalt, stabile Reaktion, hohe Absorptionsfähigkeit, starke Anpassungsfähigkeit ,guter Anti-Verfall.
Produktparameter
Grad | Chemische Zusammensetzung(%) | |||||
Mg | Re | Und | Ca | Al | ||
Regelmäßige Spezifikationen | 5-2 | 4,0-6,0 | 1,0-3,0 | 42-48 | 2,0-3,0 | ≤1,0 |
6-1 | 5,0-7,0 | 0,5-1,5 | 42-48 | 2,0-3,0 | ≤1,0 | |
7-3 | 6,8-8,0 | 2,0-40 | 42-48 | 2,0-3,0 | ≤1,0 | |
10-2 | 10-11 | 1,5-2 | 42-48 | 2,0-3,0 | ≤1,0 | |
7-1 | 6,0-8,0 | 0,5-1,5 | 38-44 | 1,0-1,5 | ≤1,0 | |
Hoher Mg-Gehalt | Mg26 | 26-28 | -- | 44-48 | 2,0-3,0 | ≤1,2 |
Mg25 | 25-40 | 1,5-2,0 | 40-45 | 1,5-3,0 | -- | |
Mg30 | 30-32 | 0,7-1,0 | 44-48 | 2,0-3,0 | ≤1,2 | |
Mg30 | 30-32 | -- | 44-48 | 2,0-3,0 | ≤1,2 | |
Größe: 0,1–1,6 mm, 0–3 mm, 3–6 mm, 5–25 mm, 10–30 mm, andere auf Kundenwunsch | ||||||
Andere chemische Zusammensetzungen und Größen können auf Anfrage geliefert werden. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt