Scandium-Metallplatten-Foliendraht mit CAS-Nr. 7440
Übersicht Produktbeschreibung Verpackung und Versand Firmenprofil Lieferung und Zahlung Zertifizierungen Marktanteil Uns;
Overview
Verpackung & Versand
UnternehmensprofilLieferung und ZahlungCertificationsMarket ShareOur Service
Basisinformation.
Modell Nr. | ES0106 |
Komposition | Scandium |
Molekulargewicht | 44,96 |
Schmelzpunkt | 1540 °C (Lit.) |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Bilden | Blatt |
Marke | Easchem |
Inhalt | 99,9 % min |
Einecs Nr | 231-129-2 |
Wasserlöslichkeit | Reagiert mit Wasser. |
Farbe | Silber grau |
Molekularformel | Sc |
CAS-Nr | 7440-20-2 |
Transportpaket | Vakuumbeutel oder Verpackung nach Wunsch. |
Spezifikation | Scandium-Blech |
Warenzeichen | EASCHEM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungIndexmodell | Sc.3N | Sc.4N | Sc.4N | Sc.5N |
Sc/TREM(%, min) | 99,9 | 99,99 | 99.999 | 99.999 |
TREM(%, min) | 99,0 | 99,0 | 99,9 | 99,9 |
Aussehen | Silber grau | Silber grau | Silber grau | Silber grau |
RE-Verunreinigungen/TREM | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
Sc | Hauptsächlich | Hauptsächlich | Hauptsächlich | Hauptsächlich |
Der | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 |
Ce | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 |
Pr | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 |
Nd | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 |
Sm | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 |
EU | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 |
Gott | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 |
Tb | 0,05 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 |
Dy | 0,05 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 |
Zu | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 |
Ist | 0,03 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 |
Tm | 0,03 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 |
Yb | 0,03 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 |
Lu | 0,03 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 |
Y | 0,0001 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 |
Nicht-Re-Verunreinigungen | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
Fe | 0,15 | 0,1 | 0,03 | 0,01 |
Und | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
Ca | 0,15 | 0,15 | 0,005 | 0,005 |
Al | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
Mg | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
W | 0,3 | 0,1 | 0,001 | 0,001 |
Ö | 0,3 | 0,3 | 0,015 | 0,01 |
Zn | \ | \ | \ | \ |
Cu | \ | \ | \ | \ |
In | \ | \ | \ | \ |
Pb | \ | \ | \ | \ |
CD | \ | \ | \ | \ |
Cr | \ | \ | \ | \ |
Hg | \ | \ | \ | \ |
Bereits | \ | \ | \ | \ |
K | \ | \ | \ | \ |
Von | \ | \ | \ | \ |
Th | \ | \ | \ | \ |
Mo | \ | \ | \ | \ |
C | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
Cl- | 0,01 | 0,03 | 0,005 | 0,005 |
Memo | Kann nach Wunsch individuell angefertigt werden. |
Verpackung: | Vakuumbeutel oder Verpackung nach Wunsch. |
Größer: | Das Produkt ist silberweiß und liegt im Allgemeinen in Form von Destillatkristallblöcken vor, kann aber auch in Form von Blöcken im Gusszustand vorliegen. |
Eigenschaften: | Klumpiger, silbergrauer metallischer Glanz. |
Anwendung: | Kann Stücke, Drähte, Folien, Platten, Stäbe, Platten und Pulver herstellen. |
Es wird häufig in der elektrischen Lichtquelle, der Luft- und Raumfahrt, der Elektronikindustrie, der Nukleartechnik, der Supraleitungstechnik usw. eingesetzt. |
Verpackung: | 50 kg Eisentrommel oder 1000 kg Jumb Bag oder Verpackung nach Anfrage. |
Größer: | In versiegeltem, trockenem und kühlem Zustand lagern, nicht längere Zeit der Luft aussetzen und Feuchtigkeit vermeiden. |
Eigenschaften: | Rosafarbenes Pulver, schwer löslich in anorganischer Säure, unlöslich in Wasser. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt